专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1804%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455-457期 | 小 | 0455期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0445期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0443期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 大 | 0441期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0438期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 大 | 0430期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 大 | 0420期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
408-410期 | 大 | 0410期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
407-409期 | 大 | 0407期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0406期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0395期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 4连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0392期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 大 | 0390期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0387期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
382-384期 | 大 | 0384期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0381期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
下载app送18元棋牌 连中三元!奖金总额超3…
开奖大厅双色球游戏进行第2019139期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第十一期派奖。当晚开出一等奖4注,单注奖金1000万元,重庆再次跻身其中,拿下一等奖1......
大发快三 辽阳彩市又传3D中奖喜讯 老彩民…
彩票预测福彩3D游戏是福彩经典数字型玩法,凭借“小玩法,大品牌,固定奖,天天开”的特点受到购彩者追捧,为他们带去了许多欢声笑语。3月18日,福彩3D第2019070期......
大发快三 快乐购彩良好心态助贵州彩民获双…
彩票资讯“快乐的购彩心态,良好的购彩习惯,近20年的购彩,一朝机选助我获得了人生中的第一个超百万元大奖——双色球740万元头奖。”这是中得双色球第2019027期一等......
大发快三 肇庆新彩民喜中刮刮乐“美梦成真”…
开奖大厅春回大地,气温回升,肇庆各大商品市场也迎来了销售旺季。由于即开票灵活性强,具有即刮即中即兑奖的特点,为彩民带来好玩又刺激的购彩体验,深受大众喜......
大发快三 风雨同行福建福彩为闽清灾区捐款…
彩票预测本报讯 (通讯员 闽福) 受超强台风“尼伯特”影响,7月9日起,福建沿海地区遭受暴雨袭击,福州市闽清县16个乡镇普降特大暴雨,给人民生命财产造成重大损......
大发快三 内蒙古《福彩·草原情》资助赤峰…
开奖大厅蒙古族长调蒙古语称“乌日图道”,意即长歌,它的特点为字少腔长、高亢悠远、舒缓自由,宜于叙事,又长于抒情;内容绝大多数是描写草原、骏马、骆驼、牛羊......
大发快三七台河彩民五年坚守 终揽大奖61万…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2019033期开奖,当期双色球红球号为09.15.19.21.23.29,蓝球号码为15。黑龙江省共中出双色球二等奖7注,其中5注出自七台河......
大发快三河源购彩者中大乐透二等奖312万
彩票资讯广东河源购彩者叶先生现身当地14073体彩网点,参加了网点庆祝仪式并领走了大奖“支票”。 在体彩大乐透第19034期开奖中,叶先生花300元买的两张彩票,其中......
大发快三七旬老人收获双色球二等奖 购彩只…
开奖大厅很多人买彩票,都希冀收获一份幸运,中得一份大奖。但是,很多时候,都是“有意栽花花不开,无心插柳柳成荫”。这不,陆丰彩民李大爷(化名)就应了这名话......
大发快三 上海福彩举行即开票“橙意满满”开…
彩票预测由上海市福彩中心主办、上海市社区服务中心和上海市居(村)委会工作协会协办的“橙意满满”上海开售及体验活动举行。上海市民政局副局长梅哲出席并致辞,......